12.2-Couples de serrage
A : Couples de serrage de boulons simples
B : Couples de serrage des éléments du moteur XU essence injection
A - Couples de serrage de boulons simples
Les couples donnés dans le tableau ci dessous correspondent aux 3/4 de la limite élastique pour un facteur de frottement de 0,12 (Rondelle plate sous tete et filetage graissé).
/image%2F1485359%2F20210219%2Fob_b45a65_couplesdeserragenormaux.jpg)
B - Couples de serrage des éléments du moteur XU essence injection
Source : Les couples de serrage des éléments cités proviennent des revues techniques Haynes (1999), Revue Technique Automobile (1999) de chez E.T.A.I. et les manuel d'atelier Peugeot moteur (1986). et Boite de vitesse BE3 (1989).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les tableaux indiquent la valeur en Nm avec la page où la valeur est citée dans la revue associée.
Tous moteurs XU essence injection (type J)
Culasse | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Écrous et goujon de couvre culasse | 10Nm (p26) | 10Nm (p8) | 10Nm (A p55) |
Chapeaux de palier d'arbre à cames | 15Nm (p26) | 15Nm (p8) | 15Nm (A p35) |
Fourchette d'arbre à cames (jusqu'à AM86) | 10Nm (A p35) | ||
Vis de poulie d'arbre à cames avant 87 (M12) | 80Nm (p26) | 80Nm (p8) | 80Nm (A p51) |
Vis de poulie d'arbre à cames à partir 02/87 (M10) | 40Nm (p83) | ||
Bougies à siège conique | 18Nm (p239) | ||
Bougies à siège plat avec rondelle | 25Nm (p239) | 25Nm (p68) | |
Support supérieur moteur sur culasse | 20Nm (p18) | 20Nm (A p51) | |
Vis de culasse | Voir serrages spécifiques |
Bloc moteur | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Écrous de tendeur de courroie de distribution | 15Nm (p27) | 15Nm (A p52) | |
Goujons de cache courroie de distribution | 15Nm (A p51 | ||
Vis de poulie de vilebrequin | 109Nm (p26) | 110Nm (p8) | 110Nm (A p57) |
Vis de pompe à huile sur bloc cylindres | 20Nm (p27) | 20Nm (A p44) | |
Vis de carter d'huile | Voir serrages spécifiques | ||
Écrous de chapeaux de palier de vilebrequin | 49Nm (p26) | 52.5Nm (p8) | 50Nm (A p43) |
Vis latérale de chapeau de palier central | 24Nm (p26) | 25Nm (p8) | 25Nm (A p43) |
Écrous de chapeaux de bielles | Voir serrages spécifiques | ||
Vis de support de palier de cardan droit | 23Nm (p27) | ||
Vis de collecteur d'eau arrière inférieur | 20Nm (A p55) | ||
Echangeur sour filtre à huile | 57.5Nm (A p55) |
Spécificitées XU9JA et XU9JAZ | |||
Entretoise de carter d'huile | 10Nm (p232) | 10Nm (A p57) | |
Raccords d'échangeur d'huile | 20Nm (p232) |
Échappement | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Écrous de collecteur d'admission | 20Nm (p27) | 20Nm (A p35) | |
Écrous de collecteur d'échappement | 20Nm (p27) | 20Nm (A p35) |
Éléments sur moteur | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Vis de Volant Moteur | Voir serrages spécifiques | ||
Vis de boitier de thermostat (support allumeur) | 15Nm (A p35) | ||
Écrous sur goujons d'allumeur | 15Nm (p26) | ||
Manocontact de pression d'huile | 24Nm (p27) | 25Nm (A p55) | |
Vis de démarreur | 34Nm (p27) | ||
Vis de pompe à eau | 15Nm (p27) | 10Nm (p25) | 15Nm (A p51) |
Vis de pivot d'alternateur | 39Nm (p27) | 40Nm (A p55) | |
Vis de tirant d'alternateur | 20Nm (p27) | 20Nm (A p55) |
Silent-blocs | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Écrous M8 sur goujon support moteur de culasse | 34Nm (p27) | ||
Écrou M10 sur goujon support moteur de culasse | 45Nm (p27) | ||
Écrou sur silent bloc droit (Courroie de distribution) | 27Nm (p27) | ||
Écrou sur silent bloc gauche (Boite de vitesse) | 35Nm (p27) | ||
Vis de support de batterie | 18Nm (p27) | ||
Vis centrale de silent bloc inférieur | 34Nm (p27) | ||
Vis de silent bloc inférieur sur berceau | 45Nm (p27) |
Boite de vitesse | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Vis de carter d'embrayage sur bloc moteur | 45Nm (p27) | ||
Contacteur de marche arrière BE1&BE3 | 24Nm (p110) | 25Nm (p28) | 25Nm (B p44) |
Reniflard BE1&BE3 | 15Nm (p110) | 15Nm (p28) | |
Bouchon de vidange boite (ancien modèle BE1) | 10Nm (p110) | 10Nm (p28) | |
Bouchon de vidange différentiel BE1&BE3 | 30Nm (p110) | 30Nm (p28) | |
Boulons de couronne de différentiel BE1&BE3 | Voir serrages spécifiques | ||
Carter de différentiel vis M7 BE1&BE3 | 12Nm (p110) | 12.5Nm (p28) | 12.5Nm (B p54) |
Carter de différentiel vis M10 BE1&BE3 | 41Nm (p110) | 40Nm (p28) | 40Nm (B p54) |
Vis de prolonge ensemble tachymétrique BE1 | 15Nm (p110) | 15Nm (p28) | |
Vis de prolonge ensemble tachymétrique BE3 | 20Nm (B p54) | ||
Vis de sortie d'engrenage tachymétrique BE1&BE3 | 12.5Nm (p110) | 12.5Nm (p28) | 12.5Nm (B p54) |
Transmission | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Écrou de cardan GTi | 250Nm (p140) | 265Nm (p36) | |
Boulon de maintient de roulement cardan droit | 18Nm (p140) | 17.5Nm (p36) | |
Vis de roues | 85Nm (p242) | 90Nm (p36) |
Serrages spécifiques
Écrous de chapeaux de bielles | |||
Éléments | Haynes (page) | RTA (page) | Peugeot (page) |
Valeur donnée avant AM89 | 50Nm (p8) | 50Nm (A p44) | |
Valeur donnée à partir de AM89 | * (p26) | * (p83) |
|
|
40Nm Desserrage complet 20Nm 70° supplémentaire |
C - Alliages utilisés
Bloc | AS9U3 (Allemagne=226) |
Culasse | AS5U3G |
Piston | AS12UNG |
Pipe d'admission | AS9G |
Jante | AS12 ou AS13 |
Sources; Guy68 du forum GTI Club de France. |
Naviguer dans cette section:
Page 12.0 : Présentation
Page 12.1 : Méthodes et conversions
Page 12.3 : Calculatrice couples de serrage