7.4.b-Caractéristiques injecteurs Bosch
Caractéristiques Injecteurs BOSCH | ||||
Les valeurs surlignées correspondent aux injecteurs équipant les 205 XU injection. | ||||
Référence | Débit (cc/min) | Pression (bars) | Impédance (ohms) | Couleur |
0 280 150 001 | 265 | 3 | ||
0 280 150 002 | 265 | 3 | ||
0 280 150 003 | 380 | 3 | ||
0 280 150 007 | 265 | 3 | Faible | |
0 280 150 009 | 265 | 3 | ||
0 280 150 015 | 380 | 3 | ||
0 280 150 024 | 380 | 3 | Faible | |
0 280 150 026 | 380 | 3 | ||
0 280 150 035 | 321 | 2 | Faible | |
0 280 150 036 | 380 | 3 | ||
0 280 150 041 | 480 | 3 | ||
0 280 150 043 | 380 | 3 | ||
0 280 150 100 | 185 | 3 | ||
0 280 150 105 | 190 | 3 | ||
0 280 150 114 | 190 | |||
0 280 150 116 | 190 | |||
0 280 150 121 | 178 | |||
0 280 150 125 | 191 | |||
0 280 150 126 | 190 | 3 | 2,6 | |
0 280 150 130 | 185 | 3 | 2,6 | |
0 280 150 144 | 434 | 3 | ||
0 280 150 151 | 244 | 2 | ||
0 280 150 151 | 305 | 3 | ||
0 280 150 152 | 237 | |||
0 280 150 157 | 214 | 2,5 | ||
0 280 150 158 | 230 | 3 | 2,8 | |
0 280 150 200 | 301 | 3 | ||
0 280 150 201 | 237 | 3 | ||
0 280 150 203 | 185 | 3 | 16 | |
0 280 150 204 | 169 | 2,5 | ||
0 280 150 205 | 170 | 2,5 | ||
0 280 150 206 | 169 | 2,5 | ||
0 280 150 207 | 108 | 2,5 | ||
0 280 150 208 | 145 | 3 | 16 | |
0 280 150 208 | 133 | 2,5 | ||
0 280 150 208 | 144 | 2,7 | ||
0 280 150 209 | 169 | 2,5 | Faible | |
0 280 150 209 | 176 | 3 | ||
0 280 150 210 | 133 | 2,5 | ||
0 280 150 211 | 145cc/min | 3bars | 16 ohms | Bleu |
0 280 150 213 | 347 | |||
0 280 150 214 | 188 | 3 | ||
0 280 150 215 | 214 | 2,5 | ||
0 280 150 216 | 214 | 2,5 | ||
0 280 150 217 | 169 | 2,5 | ||
0 280 150 218 | 313 | 3,1 | Haute | |
0 280 150 219 | 200 | 3 | 16 | |
0 280 150 219 | 169 | 2,5 | ||
0 280 150 220 | 148 | 3 | ||
0 280 150 223 | 226 | 2,48 | Haute | |
0 280 150 239 | 226 | 2,48 | Haute | |
0 280 150 335 | 300 | 3 | ||
0 280 150 355 | 296 | 3 | 2,8 | |
0 280 150 357 | 301 | 3 | Faible | |
0 280 150 400 | 437 | 3 | 2,6 | |
0 280 150 401 | 437 | 3 | ||
0 280 150 402 | 338 | 3 | Faible | |
0 280 150 403 | 503 | 3 | 2,6 | |
0 280 150 414 | 165 | 3 | 16 | |
0 280 150 415 | 165 | 3 | 16 | |
0 280 150 415 | 190 | 3,5 | ||
0 280 150 422 | 264 | 2,7 | ||
0 280 150 440 | 250 | 3,5 | ||
0 280 150 446 | 185 | 3 | 14,8 | |
0 280 150 464 | 263 | 3 | 12,2 | |
0 280 150 614 | 189 | 3 | ||
0 280 150 701 | 235 | 3 | 16 | |
0 280 150 702 | 195cc/min | 3bars | 16ohms | Jaune |
0 280 150 703 | 149 | 3 | 16,2 | Bleu |
0 280 150 704 | 170 | 3 | 16 | |
0 280 150 706 | 214 | 3 | 16 | |
0 280 150 712 | 315 | 3 | 16 | |
0 280 150 714 | 185 | 3 | 16 | |
0 280 150 715 | 150 | 3 | 16 | |
0 280 150 716 | 134 | 3 | ||
0 280 150 718 | 200 | 2,21 | Haute | |
0 280 150 725 | 195cc/min | 3bars | 16ohms | Noir |
0 280 150 727 | 147 | 2,28 | Haute | |
0 280 150 728 | 252 | 2,96 | Haute | |
0 280 150 734 | 203cc/min | 2,5bars | 16ohms | Noir |
0 280 150 737 | 295 | 3 | 16 | |
0 280 150 741 | 190 | 3 | 16 | |
0 280 150 744 | 240 | 3 | 16 | |
0 280 150 749 | 230 | 3 | 16 | |
0 280 150 756 | 300 | 3 | 14,6 | |
0 280 150 756 | 336 | 3,1 | Haute | |
0 280 150 759 | 229 | 2,7 | Haute | |
0 280 150 762 | 214cc/min | 3bars | 16ohms | Jaune |
0 280 150 775 | 199 | 3,3 | ||
0 280 150 782 | 214cc/min | 3bars | 16ohms | Jaune |
0 280 150 789 | 150 | 3 | 16ohms | Vert |
0 280 150 791 | 420 | 3 | 12,3 | |
0 280 150 802 | 295 | 3 | 2,8 | |
0 280 150 803 | 384 | Faible | ||
0 280 150 804 | 337 | 3 | ||
0 280 150 808 | 336 | 3,79 | Faible | |
0 280 150 811 | 298 | 3 | ||
0 280 150 814 | 384 | 3 | ||
0 280 150 823 | 200 | 3 | 2,8 | |
0 280 150 830 | 190 | 3 | 2,8 | |
0 280 150 831 | 190 | 3 | 2,8 | |
0 280 150 834 | 397 | 3 | ||
0 280 150 835 | 397 | 3 | ||
0 280 150 901 | 198 | 3 | Haute | |
0 280 150 911 | 315 | 2,7 | Haute | |
0 280 150 912 | 326 | 3 | Haute | |
0 280 150 913 | 256 | 2,7 | ||
0 280 150 945 | 300 | |||
0 280 150 947 | 256 | 2,7 | ||
0 280 150 951 | 346 | 3 | ||
0 280 150 967 | 378 | 3 | ||
0 280 150 987 | 160 | 3 | 14,8 | |
0 280 150 995 | 100 | 3 | 14,8 | |
0 280 155 009 | 346 | 3 | ||
0 280 155 216 | 185 | 3 | 16 | |
0 280 155 505 | 185 | 3 | 16 | |
0 280 155 712 | 214 | 3 | ||
0 280 155 724 | 240 | 3 | 16 | |
0 280 155 731 | 110 | 3 | 15 | |
0 280 155 794 | 150 | 3 | 15 | |
R 280 410 144 | 434 | |||
R 280 411 911 | 841 | 3 | ||
R 280 412 911 | 811 | 2,5 |
Naviguer dans cette section:
Page 7.0 : Présentation
Page 7.1 : Références composants injection
Page 7.2 : Références composants allumage
Page 7.3 : Références calculateurs BOSCH
Page 7.4 :
7.4.a : Références pièces pour injecteurs BOSCH
Page 7.5 : Références cosses et prises BOSCH
Page 7.6 : Références cosses de prise PEUGEOT
Page 7.7 : Références et caractéristiques joints moteur