BRANCHEMENT DU CALCULATEUR MOTRONIC M1.3 DU XU9JAZ
| Bornes | N° de fil | Infos reçues ou transmises |
| 1 | 101 | Commande module d'allumage |
| 2 | X | |
| 3 | 03 | Commande relais pompe carburant P744 |
| 4 | X | |
| 5 | 05 | Commande électrovanne purge canister |
| 6 | X | |
| 7 | 07 | Signal quantité d'air débitmètre |
| 8 | X | |
| 9 | X | |
| 10 | 10 | Masse sonde Lambda |
| 11 | X | |
| 12 | 12 | Alimentation débitmètre |
| 13 | 13 | Prise diagnostic M720 (reliée borne 15 calculateur) |
| 14 | M14 | Masse (Jonction E4) |
| 15 |
15 15A |
Sortie prise diagnostic M720 borne 1 Témoin injection L33 |
| 16 |
161 162 |
Commande injecteur Commande injecteur |
| 17 |
171 172 |
Commande injecteur Commande injecteur |
| 18 | 18 | Alimentation permanente 12V batterie (Via fusible M477) |
| 19 | M19 | Masse |
| 20 | X | |
| 21 | X | |
| 22 | X | |
| 23 | 23 | Reliée au dispositif de réfrigération |
| 24 | M24 | Masse (Jonction E4) |
| 25 | X | |
| 26 | 26 | Masse débitmètre (à vérifier) |
| 27 | 27 | Alimentation 12V venant du neiman |
| 28 | 141 | Signal sonde Lambda |
| 29 | X | |
| 30 |
301 302 |
Masse de sonde de température moteur CTN Masse du contacteur papillon |
| 31 | X | |
| 32 | X | |
| 33 | X | |
| 34 | X | |
| 35 | X | |
| 36 | 36 | Commande relais injection M783 |
| 37 | 37 | Alimentation 12V venant du neiman |
| 38 | X | |
| 39 | X | |
| 40 | 40 | Reliée au dispositif de réfrigération |
| 41 | 41 | Reliée au dispositif de réfrigération |
| 42 | X | |
| 43 | X | |
| 44 | 44 | Sonde de température d'air débitmètre (à vérifier) |
| 45 | 45 | Sonde de température moteur CTN |
| 46 | 461 | A determiner |
| 47 | 470 | Signal capteur PMH |
| 48 | 48 | Masse du capteur PMH |
| 49 | X | |
| 50 | X | |
| 51 | X | |
| 52 | 520 | Contacteur papillon (état ralenti) |
| 53 | 530 | Contacteur papillon (pleine charge) |
| 54 | X | |
| 55 | 55 | Prise diagnostic M720 borne 2 |





/image%2F1485359%2F20251029%2Fob_e94f68_newlogo.png)


/image%2F1485359%2F20230105%2Fob_d37d87_albummarinen.png)
/image%2F1485359%2F20230112%2Fob_e11201_logofacebook.png)
/image%2F1485359%2F20230112%2Fob_3fa285_logotube.png)