13.4-Equivalences clés métriques et anglo-saxonnes
A : Tableau d'équivalences des clés métriques et anglo-saxonnes
B : Calculatrice
A - Tableau d'équivalence des clés métriques et anglo-saxonnes
Visualiser le tableau en image :

/image%2F1485359%2F20201004%2Fob_61b4a0_pdf.png)
|
Fraction de Pouces |
Dimensions Métriques |
| 5/32" | 3.96 mm |
| 11/64" | 4.36 mm |
| 3/16" | 4.76 mm |
| 13/64" | 5.51 mm |
| 7/32" | 5.55 mm |
| 15/64" | 5.95 mm |
| 1/4" | 6.35 mm |
| 17/64" | 6.74 mm |
| 9/32" | 7.14 mm |
| 19/54" | 7.54 mm |
| 5/16" | 7.93 mm |
| 21/64" | 8.33 mm |
| 11/32" | 8.73 mm |
| 23/64" | 9.12 mm |
| 3/8" | 9.52 mm |
| 25/64" | 9.92 mm |
| 13/32" | 10.31 mm |
| 27/64" | 10.71 mm |
| 7/16" | 11.11 mm |
| 29/64" | 11.50 mm |
| 15/32" | 11.90 mm |
| 31/64" | 12.30 mm |
| 1/2" | 12.70 mm |
| 33/64" | 13.09 mm |
| 17/32" | 13.49 mm |
|
Fraction de Pouces |
Dimensions métriques |
| 11/16" | 17.46 mm |
| 45/64" | 17.85 mm |
| 23/32" | 18.25 mm |
| 47/64" | 18.65 mm |
| 3/4" | 19.05 mm |
| 49/64" | 19.44 mm |
| 25/32" | 19.84 mm |
| 51/64" | 20.24 mm |
| 13/16" | 20.63 mm |
| 53/64" | 21.03 mm |
| 27/32" | 21.43 mm |
| 55/64" | 21.82 mm |
| 7/8" | 22.22 mm |
| 57/64" | 22.62 mm |
| 29/32" | 23.01 mm |
| 59/64" | 23.41 mm |
| 15/16" | 23.81 mm |
| 61/64" | 24.20 mm |
| 31/32" | 24.60 mm |
| 63/64" | 25.00 mm |
| 1" | 25.40 mm |
| 1"1/16 | 26.98 mm |
| 1"1/8 | 28.57 mm |
| 1"3/4 | 44.45 mm |
| 1"13/16 | 46.03 mm |
B - Calculatrice
Naviguer dans cette section:
Page 13.0 : Présentation
Page 13.1 : Normes des filetages
Page 13.2 : Normes des raccords pneumatiques
Page 13.3 : Normes des raccords hydrauliques




/image%2F1485359%2F20251029%2Fob_e94f68_newlogo.png)


/image%2F1485359%2F20230105%2Fob_d37d87_albummarinen.png)
/image%2F1485359%2F20230112%2Fob_e11201_logofacebook.png)
/image%2F1485359%2F20230112%2Fob_3fa285_logotube.png)