7.3.k-Références calculateur BOSCH 0 280 002 XXX
Références calculateurs BOSCH 0 280 002 XXX | ||||
Référence Bosch | Modèle voiture - Cylindrée | Année modèle | Type Injection | Version Soft |
0 280 002 504 | Porsche 928 - 5.0 (M28) | 86 - 88 | LH 2.4 | ____ |
0 280 002 506 | Porsche 928 CS - 5.0 (M28) | 87 - 89 | LH 2.4 | ____ |
Naviguer dans cette section:
Page 7.0 : Présentation
Page 7.1 : Références composants injection
Page 7.2 : Références composants allumage
Page 7.3 :
7.3.a : Références calculateur 0 260 002 xxx
7.3.b : Références calculateur 0 260 010 xxx
7.3.c : Références calculateur 0 261 200 xxx
7.3.d : Références calculateur 0 261 201 xxx
7.3.e : Références calculateur 0 261 202 xxx
7.3.f : Références calculateur 0 261 203 xxx
7.3.g : Références calculateur 0 261 204 xxx
7.3.h : Références calculateur 0 261 205 xxx
7.3.i : Références calculateur 0 280 000 xxx
7.3.j : Références calculateur 0 280 001 xxx
7.3.l : Références calculateur 0 280 800 xxx
Page 7.4 : Références et information injecteurs BOSCH
Page 7.5 : Références cosses et prises BOSCH
Page 7.6 : Références cosses de prise PEUGEOT
Page 7.7 : Références et caractéristiques joints moteur