7.3.c-Références calculateur BOSCH 0 261 200 XXX
Références calculateurs BOSCH 0 261 200 XXX | ||||
Référence Bosch | Modèle voiture - Cylindrée | Année modèle | Type Injection | Version Soft |
0 261 200 001 | BMW 633CSi - 3.2 (M30) | 79 - 82 | Motronic ML1.1 | ____ |
0 261 200 001 | BMW 732i - 3.2 (M30) | 79 - 82 | Motronic ML1.1 | ____ |
0 261 200 002 | BMW 635CSi - 3.5 (M30) | 80 - 82 | Motronic ML1.1 | ____ |
0 261 200 002 | BMW 735i - 3.5 (M30) | 80 - 82 | Motronic ML1.1 | ____ |
0 261 200 006 | Porsche 944 - 2.5 (M44) | 81-84 | Motronic ML1.1 | 1 267 355 150 |
0 261 200 011 | BMW 635CSi - 3.5 (M30) | 82 - 84 | Motronic ML1.1 | ____ |
0 261 200 011 | BMW 735i - 3.5 (M30) | 82 - 84 | Motronic ML2.1 | ____ |
0 261 200 012 | Volvo 740 - 2.3 turbo | 83 - 84 | Motronic | ____ |
0 261 200 012 | Volvo 760 - 2.3 turbo | 83 - 84 | Motronic | ____ |
0 261 200 013 | BMW 745i - 3.4 turbo Auto(M30) | 83 - 85 | Motronic ML1.3 | ____ |
0 261 200 018 | BMW 635i - 3.5 (M30) AutoElec | 83 - 85 | Motronic ML1.3 | ____ |
0 261 200 018 | BMW 735i - 3.5 (M30) AutoElec | 83 - 85 | Motronic ML 1.3 | ____ |
0 261 200 019 | BMW 632i - 3.2 (M30) AutoElec | 83 - 85 | Motronic MF1.3 | ____ |
0 261 200 019 | BMW 732i - 3.2 (M30) AutoElec | 83 - 85 | Motronic MF1.3 | ____ |
0 261 200 022 | Volvo 740 - 2.3 turbo | 84 - 85 | Motronic | ____ |
0 261 200 022 | Volvo 760 - 2.3 turbo | 84 - 85 | Motronic | ____ |
0 261 200 023 | Volvo 740 2.0 | ____ | Motronic | 1 267 355 081 |
0 261 200 023 | Volvo 740 - 2.0 turbo | 84 - 89 | Motronic | 1 267 355 081 |
0 261 200 023 | Volvo 760 - 2.0 turbo | 84 - 89 | Motronic | 1 267 355 081 |
0 261 200 026 | Volvo 740 - 2.3 turbo | 85 - 92 | Motronic | ____ |
0 261 200 026 | Volvo 760 - 2.3 turbo | 85 - 92 | Motronic | ____ |
0 261 200 040 | BMW 732i - 3.2 (M30) | 82 - 86 | Motronic ML2.1 | ____ |
0 261 200 042 | BMW 525E - 2.7 (M20) | 83 - 85 | Motronic ML2.2 | ____ |
0 261 200 051 | Porsche 911 Carrera - 3.2 (930) | 83-85 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 099 |
0 261 200 053 | Porsche 944 - 2.5 | ____ | ____ | 1 267 355 106 |
0 261 200 055 | BMW M5 - 3.5 (S38) | 85 - 88 | Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 055 | BMW M635 CSi - 3.5 (S38) | 85 - 88 | Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 059 | BMW Alpina | ____ | ____ | 1 267 355 206 |
0 261 200 060 | BMW 635i - 3.5 (M30) | 84 - 87 | Motronic ML3.3 | ____ |
0 261 200 060 | BMW 735i - 3.5 (M30) | 84 - 87 | Motronic ML3.3 | ____ |
0 261 200 061 | BMW 535 - 3.5 | ____ | Motronic ML3.3 | 1 267 355 162 |
0 261 200 061 | BMW 635CSi - 3.5 (M30) | 84 - 87 | Motronic ML3.3 | 1 267 355 162 |
0 261 200 061 | BMW 735i - 3.5 (M30) | 84 - 87 | Motronic ML3.3 | 1 267 355 162 |
0 261 200 061 | BMW M5356i - 3.4 (M30) | 84 - 86 | Motronic ML3.3 | 1 267 355 162 |
0 261 200 063 | Alfa Romeo 75 - 1.8 | ____ | ____ | 1 267 355 670 |
0 261 200 071 | BMW M3/Evo 2.3 (S14) | 86 - 89 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 785 |
0 261 200 073 | BMW 325i - 2.5 (M20) | 85 - 87 | Motronic | 1 267 355 177 |
0 261 200 073 | BMW 525i - 2.5 (M20) | 85 - 87 | Motronic ML 3.3 | 1 267 355 177 |
0 261 200 074 | BMW 525E - 2.7 (M20) | 85 - 87 | Motronic ML3.3 | ____ |
0 261 200 075 | Porsche 944 - 2.5 turbo(M44) | 86-88 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 735 |
0 261 200 076 | Porsche 944 - 2.5 (M44) | 85-87 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 208 |
0 261 200 077 | Porsche 924 S - 2.5 (M44) | 85-87 | Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 078 | Porsche 911 Carrera - 3.2(930) | 85-86 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 357 |
0 261 200 080 | Porsche 944 S - 2.5 (M44) | 86-87 | Motronic | ____ |
0 261 200 081 | BMW 325i - 2.5 (M20) | 85 - 87 | Motronic | ____ |
0 261 200 081 | BMW 525i - 2.5 (M20) | 85 - 87 | Motronic | ____ |
0 261 200 082 | Porsche 911 3.2 Carrera2/420 | ____ | ____ | 1 267 355 358 |
0 261 200 083 | BMW 525i - 2.5 (M20) | 84 - 87 | Motronic ML 3.3 | ____ |
0 261 200 084 | 911 Carrera - 3.2 (930) | 86-89 | Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 086 | 924 S - 2.5 (M44) | 87-88 | Bosch Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 086 | 944 - 2.5 (M44) | 87-88 | Bosch Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 087 | BMW 320 - 2.0 IS | ____ | ____ | 1 267 355 484 |
0 261 200 088 | Porsche 944 -2.5 turbo (M44) | 87-91 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 498 |
0 261 200 089 | Porsche 944 - 2.7 (M44) | 88-89 | Motronic ML3.1 | ____ |
0 261 200 091 | BMW M3 - 2.3 (S14) | 89 - 91 | Motronic ML3.1 | 1 267 355 498 |
0 261 200 092 | BMW M3 - 2.5 | ____ | ____ | S 14- B25 A5 |
0 261 200 102 | Opel Omega - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 355 634 |
0 261 200 104 | Opel Kadett - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 355 429 |
0 261 200 108 | Alfa Romeo 75 - 2.0 TS | ____ | ____ | 1 267 355 452 |
0 261 200 109 | Opel Senator - 3.0 | ____ | ____ | 1 267 355 430 |
0 261 200 115 | Opel Kadett - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 355 431 |
0 261 200 117 | Alfa Romeo 164 - 3.0 12s | ____ | ____ | 1 267 355 710 |
0 261 200 119 | Peugeot 405 - 1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | 1 267 335 649 |
0 261 200 119 | Citroen BX GTi - 1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | 1 267 335 649 |
0 261 200 120 | Opel Ascona - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 355 545 |
0 261 200 124 | Alfa Romeo 75 - 1.6 | ____ | ____ | 1 267 356 311 |
0 261 200 125 | Peugeot 405 Mi16 - 1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | 1 267 355 650 |
0 261 200 130 | Alfa Romeo 164 - 3.0 12s | ____ | ____ | 1 267 355 591 |
0 261 200 131 | Opel Calibra - 2.0 8s | ____ | ____ | 1 267 355 690 |
0 261 200 139 | Peugeot 309 GTi - 1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | ____ |
0 261 200 139 | Peugeot 406 Mi16 - 1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | ____ |
0 261 200 139 | Citroen BX 1.9GTi - 1.9 | ____ | Motronic ML4 | ____ |
0 261 200 140 | Citroen BX 1.9GTi - 1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | ____ |
0 261 200 140 | Peugeot 309 -1.9 16s | ____ | Motronic ML4 | 1 267 356 298 |
0 261 200 141 | Alfa Romeo SZ - 3.0 12s | ____ | ____ | 1 267 356 097 |
0 261 200 142 | Alfa Romeo 33 - 1.7 16s | ____ | ____ | 1 267 356 512 |
0 261 200 150 | BMW 735i - 3.5 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.1 | 1 267 355 566 |
0 261 200 150 | BMW 535i - 3.4 (M30) | 87 - 88 | Motronic 1.1 | 1 267 355 566 |
0 261 200 151 | BMW 530i - 3.0 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic ML1.1 | 1 267 355 573 |
0 261 200 151 | BMW 730i - 3.0 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic ML1.1 | 1 267 355 573 |
0 261 200 152 | BMW 325 - 2.5 24s | ____ | Motronic 1.1 | 1 267 355 406 |
0 261 200 152 | BMW 320i - 2 litres (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.1 | 1 267 355 406 |
0 261 200 152 | BMW 520i - 2 litres (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.1 | 1 267 355 406 |
0 261 200 153 | BMW E30 325i -2.5 24s | ____ | Motronic M1.1 | 1 257 355 408 |
0 261 200 154 | BMW 320 - 2.0 24s | ____ | ____ | 1 267 356 324 |
0 261 200 156 | BMW 750i - 5 litres (M70) | 87 - 90 | Motronic 1.2 | 1 267 355 550 |
0 261 200 157 | BMW 318i - 1.8 (M40) | 87 - 93 | Motronic 1.3 | 1 267 355 579 |
0 261 200 158 | Citroen BX GTi - 1.9 | ____ | ____ | 1 267 356 019 |
0 261 200 159 | Peugeot 405 - 1.9 cata | ____ | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 160 | Citroen ZX - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 744 |
0 261 200 160 | Peugeot 205 GTi - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 744 |
0 261 200 160 | Peugeot 309 - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 744 |
0 261 200 160 | Peugeot 405 - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 744 |
0 261 200 161 | Peugeot 309 - 1.9 16s cata | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 020 |
0 261 200 161 | Peugeot 405 Mi16 - 1.9cata | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 020 |
0 261 200 161 | Peugeot 406 - 2.0 16s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 020 |
0 261 200 162 | Peugeot 205 GTi - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 745 |
0 261 200 162 | Citroen BX - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 745 |
0 261 200 162 | Peugeot 309 GTi - 1.9 8s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 745 |
0 261 200 163 | BMW 320i - 2.0 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 163 | BMW 520i - 2.0 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 164 | BMW 325i - 2.5 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 164 | BMW 525i - 2.5 (6 cyl) | 87 - 88 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 165 | Opel Kadett - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 355 689 |
0 261 200 172 | BMW 320i - 2.0 (M20) | 88 - 90 | Motronic 1.3 | 1 267 355 734 |
0 261 200 172 | BMW 520i - 2.0 (M20) | 88 - 90 | Motronic 1.3 | 1 267 355 734 |
0 261 200 173 | BMW 325i - 2.5 (M20) | 88 - 90 | Motronic 1.3 | 1 267 355 705 |
0 261 200 173 | BMW 525i - 2.5 (M20) | 88 - 90 | Motronic 1.3 | 1 267 355 705 |
0 261 200 173 | BMW Z1 - 2.5 (M20) | 88 - 89 | Motronic 1.3 | 1 267 355 705 |
0 261 200 174 | BMW 316i - 1.6 8s (M40) | 88 - 93 | Motronic 1.3 | 1 267 355 575 |
0 261 200 175 | BMW 318 iS - 1.8 16s (M42) | 89 - 92 | Motronic 1.7 | 1 267 356 214 |
0 261 200 178 | BMW 530i - 3.0 (M30) | 88 - 91 | Motronic 1.3 | 1 267 355 795 |
0 261 200 178 | BMW 730i - 3.0 (M30) | 88 - 91 | Motronic 1.3 | 1 267 355 795 |
0 261 200 179 | BMW 735i - 3.5 (M30) | 89 - 94 | Motronic 1.3 | 1 267 356 460 |
0 261 200 182 | Porsche 911 -3.2Carrera2/420 | ____ | ____ | 1 267 356 460 |
0 261 200 182 | Porsche 911 Carrera 2/4 - 3.6 | 90-93 | Motronic M2.1 | 1 267 356 460 |
0 261 200 183 | Audi V8 - 3.6 litres | 88 - 89 | Motronic 2.4 | ____ |
0 261 200 185 | Opel Kadett - 2.0 16S | ____ | ____ | 1 267 356 073 |
0 261 200 187 | Porsche 944 - 3.6 | ____ | ____ | 1 267 355 455 |
0 261 200 187 | Porsche 944 S - 2.5 (M44) | 87-88 | Motronic M2.1 | 1 267 355 455 |
0 261 200 188 | Audi S2 2.2 turbo | ____ | ____ | 1 267 356 093 |
0 261 200 190 | Ferrari 348 TS/TB | ____ | ____ | 1 267 356 227 |
0 261 200 191 | Opel Vectra - 1.8 16s | ____ | ____ | 1 267 356 156 |
0 261 200 195 | Porsche 944 S2 - 3.0(M44) | 88-90 | Motronic M2.1 | 1 267 356 002 |
0 261 200 198 | Audi V8 Auto - 3.6 litres (PT) | 88 - 91 | Motronic 2.4 | ____ |
0 261 200 201 | Peugeot 605 - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 355 772 |
0 261 200 202 | Peugeot 605 - 2.0 | ____ | Motronic MP3.1 | 1 267 355 772 |
0 261 200 202 | Citroen XM - 2.0 | ____ | Motronic MP3.1 | 1 267 355 772 |
0 261 200 203 | Citroen AX GTi - 1.4 | ____ | Motronic MP3.1 | ____ |
0 261 200 203 | Peugeot 106 - 1.1 | ____ | Motronic MP3.1 | ____ |
0 261 200 203 | Peugeot 106 - 1.4 | 90 - 91 | Motronic MP3.1 | ____ |
0 261 200 205 | Peugeot 405 - 1.9 | 90 - 91 | Motronic MP3.1 | 1 267 356 306 |
0 261 200 206 | Citroen BX GTi - 1.9 | 90 - 95 | Motronic MP3.1 | ____ |
0 261 200 212 | Citroen ZX - 1.9 16s | ____ | ____ | 1 267 356 621 |
0 261 200 212 | Citroen ZX Volcane - 1.9 | 91 - 95 | Motronic MP3.1 | 1 267 356 621 |
0 261 200 213 | Peugeot 405 - 1.9 | 91 - 95 | Motronic MP3.1 | ____ |
0 261 200 214 | Peugeot 605 - 2.0 | 91 - 93 | Motronic MP3.1 | 1 267 356 385 |
0 261 200 214 | Citroen XM - 2.0 | 91 - 93 | Motronic MP3.1 | 1 267 356 385 |
0 261 200 217 | Peugeot 106 - 1.4 cata | 91 - 96 | Motronic MP3.1 | 1 267 357 244 |
0 261 200 217 | Citroen AX Gti -1.4 cata | 91-96 | Motronic MP3.1 | 1 267 357 244 |
0 261 200 218 | Peugeot 306 S16 - 2.0 16s | 93-> | Motronic MP3.2 | 1 267 358 295 |
0 261 200 218 | Peugeot 405 Mi16 - 2.0 16s | 93-> | Motronic MP3.2 | 1 267 358 295 |
0 261 200 218 | Citroen Xantia - 2.0 16 S | 93-> | Motronic MP3.2 | 1 267 358 295 |
0 261 200 218 | Citroen ZX - 2.0 16 S | 93-> | Motronic MP3.2 | 1 267 358 295 |
0 261 200 219 | Citroen XM - 2.0 turbo | 93-> | Motronic MP3.2 | 1 037 357 499 |
0 261 200 219 | Peugeot 605 - 2.0 turbo | 93-> | Motronic MP3.2 | 1 037 357 499 |
0 261 200 220 | Audi 80 - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 355 327 |
0 261 200 222 | VW Passat - 1.8 | ____ | ____ | ____ |
0 261 200 228 | VW Passat - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 356 380 |
0 261 200 236 | Audi 80E - 2.0 8s (AAD) | 90 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 237 | Audi 80E - 2.0 8s (AAD) | 91 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 238 | Audi 80 Quattro - 2.0 16s Cata | 90 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 239 | Audi 80 Quattro - 2.0 16s Cata | 91 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 240 | Audi 100E - 2.0 (AAD) | 91 - 92 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 240 | Audi 100 Quattro - 2.0 (AAD) | 91 - 92 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 241 | Audi 100E - 2.0 (AAD) | 92 - 92 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 241 | Audi 100 Quattro - 2.0 (AAD) | 92 - 92 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 242 | Audi 80 - 2.0 16s (6A) | 90 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 242 | Audi 80 - 2.0 16s (6A) | 90 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 242 | Audi 90 - 2.0 16s (6A) | 90 - 92 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 243 | Audi 80 - 2.0 16s (6A) | 91 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 243 | Audi 80 - 2.0 16 s (6A) | 91 - 91 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 243 | Audi 90 - 2.0 16s (6A) | 91 - 92 | KE Motronic | ____ |
0 261 200 250 | BMW K100 | ____ | ____ | 1 267 356 471 |
0 261 200 251 | Audi 80 - 1.8 (PM) | 88 - 90 | Mono-Motronic | ____ |
0 261 200 251 | Audi 90 - 1.8 (PM) | 88 - 90 | Mono-Motronic | ____ |
0 261 200 252 | Audi 80 - 1.8 (PM) | 89 - 90 | Mono-Motronic | ____ |
0 261 200 252 | Audi 90 - 1.8 (PM) | 89 - 90 | Mono-Motronic | ____ |
0 261 200 253 | VW Polo - 1.1 | ____ | ____ | 1 267 356 452 |
0 261 200 256 | Alfa Romeo 164 - 2.0 V6turbo | ____ | ____ | 1 267 358 166 |
0 261 200 257 | VW Golf - 1.4 | ____ | ____ | 1 267 356 652 |
0 261 200 261 | VW Passat - 1.8 | ____ | ____ | 1 267 356 450 |
0 261 200 263 | VW Passat - 1.8 | ____ | ____ | |
0 261 200 271 | VW Passat - 1.8 | ____ | ____ | 1 267 356 640 |
0 261 200 273 | Audi 80 - 2.0 (ABT) | 91 - 92 | Mono-Motronic | 1 267 356 641 |
0 261 200 274 | Audi 80 - 2.0 (ABT) | 92 - 92 | Mono-Motronic | ____ |
0 261 200 275 | VW Gilf - 1.8 | ____ | ____ | L L1H 090 731 |
0 261 200 280 | VW Corrado G60 | ____ | ____ | 1 267 356 189 |
0 261 200 298 | VW Golf - 1.8 | ____ | ____ | 1 267 355 640 |
0 261 200 306 | VW Polo - 1.3 | ____ | ____ | ____ |
0 261 200 326 | VW Polo - 1.3 | ____ | ____ | 1 267 356 774 |
0 261 200 328 | VW Passat - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 356 519 |
0 261 200 328 | Seat Ibiza GTi - 2.0 8s(2E) | 91-93 | ____ | 1 267 356 519 |
0 261 200 328 | Seat Ibiza GTi - 2.0 8s (2E) | 91 -> | ____ | 1 267 356 519 |
0 261 200 328 | Seat Toledo GTi -2.0 (2E) | 91-93 | ____ | 1 267 356 519 |
0 261 200 328 | Seat Toledo GTi -2.0 (2E) | 91 -> | ____ | 1 267 356 519 |
0 261 200 329 | Seat Ibiza Gti - 2.0 8s (2E) | 91-94 | ____ | ____ |
0 261 200 329 | Seat Ibiza Gti - 2.0 8s (2E) | 92 -> | ____ | ____ |
0 261 200 329 | Seat Toledo GTi -2.0 (2E) | 91-94 | ____ | ____ |
0 261 200 330 | VW Polo G40 | ____ | ____ | 1 267 356 643 |
0 261 200 342 | VW Corrado G60 | ____ | ____ | 1 267 356 635 |
0 261 200 346 | VW Passat G60 | ____ | ____ | 1 267 356 409 |
0 261 200 350 | BMW M5 - 3.5 (S38) | 88 - 92 | Motronic 1.2 | 1 267 356 208 |
0 261 200 352 | BMW 750 Ci/Csi | ____ | ____ | 1 267 357 028 |
0 261 200 354 | BX GTi - 1.9 16 S | 90 - 93 | Motronic 1.3 | 1 267 356 183 |
0 261 200 354 | Peugeot 405 - 1.8i | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 183 |
0 261 200 354 | Peugeot 309 GTi - 1.9 16s | 90 - 93 | Motronic 1.3 | 1 267 356 183 |
0 261 200 355 | Peugeot 405 Mi16 - 1.9 16s | 90 - 93 | Motronic 1.3 | 1 267 356 190 |
0 261 200 356 | Opel Omega - 3.0 24s | ____ | ____ | 1 267 356 579 |
0 261 200 370 | Opel Omega - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 356 253 |
0 261 200 372 | Opel Omega - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 356 249 |
0 261 200 374 | Opel Kadett - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 356 419 |
0 261 200 376 | Opel Vectra - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 357 048 |
0 261 200 380 | BMW 325 - 2.5 24s | ____ | Motronic 1.3 | 1 267 356 283 |
0 261 200 380 | BMW 325i - 2.5 (M20) | 90 - 92 | Motronic 1.3 | 1 267 356 283 |
0 261 200 380 | BMW 525i - 2.5 (M20) | 90 - 92 | Motronic 1.3 | 1 267 356 283 |
0 261 200 380 | BMW Z1 - 2.5 (M20) | 89 - 92 | Motronic 1.3 | 1 267 356 283 |
0 261 200 381 | BMW 320i - 2.0 (M20) | 90 - 92 | Motronic 1.3 | 1 267 356 426 |
0 261 200 381 | BMW 520i - 2.0 (M20) | 90 - 92 | Motronic 1.3 | 1 267 356 426 |
0 261 200 382 | BMW 325 - 2.5 24s | ____ | ____ | 1 267 356 427 |
0 261 200 385 | BMW Z1 - 2.5 | ____ | ____ | 1 267 356 207 |
0 261 200 386 | BMW 318i - 1.8 (M40) | 89 - 90 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 386 | BMW 518i - 1.8 (M40) | 89 - 90 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 387 | BMW 318i - 1.8 (M40) | 90 - 93 | Motronic 1.3 | 1 267 356 166 |
0 261 200 387 | BMW 518i - 1.8 (M40) | 90 - 93 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 388 | Peugeot 405 - 1.9 | 90 - 95 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 400 | BMW 520 - 2.0 24s | ____ | ____ | 1 267 356 300 |
0 261 200 401 | BMW 325 - 2.5 24s | ____ | ____ | 1 267 357 098 |
0 261 200 402 | BMW 320i - 2.0 (M50) | 89 - 92 | Motronic 3.1 | ____ |
0 261 200 402 | BMW 325i - 2.5 (6 cyl) | 89 - 92 | Motronic 3.1 | ____ |
0 261 200 402 | BMW 520i - 2.0 (6 cyl) | 89 - 92 | Motronic 3.1 | ____ |
0 261 200 402 | BMW 525i - 2.0 (6 cyl) | 89 - 92 | Motronic 3.1 | ____ |
0 261 200 403 | BMW 320 - 2.0 24s | ____ | Motronic 3.1 | 1 267 356 547 |
0 261 200 403 | BMW 325i - 2.5 (6 cyl) | 89 - 92 | Motronic 3.1 | 1 267 356 547 |
0 261 200 403 | BMW 520i - 2.0 (6 cyl) | 89 - 92 | Motronic 3.1 | 1 267 356 547 |
0 261 200 404 | BMW 530i - 3.0 (M60 B30) | 92 - 95 | Motronic 3.3 | 1 267 357 689 |
0 261 200 404 | BMW 730i - 3.0 | 92 -> | Motronic 3.3 | 1 267 357 689 |
0 261 200 404 | BMW 740i - 4.0 | 92 -> | Motronic 3.3 | 1 267 357 689 |
0 261 200 405 | BMW 520 - 2.0 24s | ____ | Motronic 3.1 | 1 267 356 548 |
0 261 200 405 | BMW 320i - 2.0(6 cyl) | 92 - 95 | Motronic 3.1 | 1 267 356 548 |
0 261 200 405 | BMW 525i - 2.5 (6 cyl) | 92 - 95 | Motronic 3.1 | 1 267 356 548 |
0 261 200 410 | Mercedes Classe E 320 | ____ | ____ | 1 267 357 189 |
0 261 200 412 | BMW M5 - 3.8 | ____ | ____ | 1 267 358 584 |
0 261 200 413 | BMW 325 - 2.5 24s | ____ | ____ | 1 267 357 623 |
0 261 200 414 | Mercedes Classe C 220 | ____ | ____ | 1 267 357 655 |
0 261 200 424 | Mercedes Classe S 320 | ____ | ____ | 1 267 357 618 |
0 261 200 438 | Mercedes Classe E 280 | ____ | ____ | 1 267 357 672 |
0 261 200 446 | Mercedes Classe E 320 | ____ | ____ | 1 267 357 953 |
0 261 200 450 | Porsche 911Carrera2/4 -3.6(64.01) | 89-93 | Motronic M2.1 | 1 267 356 344 |
0 261 200 451 | Audi S2 - 2.2 turbo | ____ | Motronic 2.3 | ____ |
0 261 200 451 | Audi Quattro - 2.2 turbo 20s (3B) | 89 - 90 | Motronic 2.3 | ____ |
0 261 200 453 | Audi Quattro - 2.2 turbo 20s (RR) | 88 - 91 | Motronic 2.3 | ____ |
0 261 200 456 | Volvo 960 - 2.5 V6 | ____ | ____ | 1 267 355 807 |
0 261 200 457 | Ferrari 348 TS/TB | ____ | ____ | 1 267 356 410 |
0 261 200 458 | Porsche 944 S2 - 3.0 (M44) | 90-92 | Motronic M2.1 | ____ |
0 261 200 465 | Audi S4 - 2.2 turbo | ____ | ____ | 1 267 357 394 |
0 261 200 473 | Porsche 911 3.6Carrera2/420 | ____ | ____ | 1 267 356 577 |
0 261 200 475 | Opel Astra - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 356 336 |
0 261 200 479 | Opel Vectra - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 356 406 |
0 261 200 481 | Opel Calibra - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 356 407 |
0 261 200 483 | Porsche 911 3.6 Carrera2/420 | ____ | ____ | 1 267 356 578 |
0 261 200 484 | Audi S2 - 2.2 turbo | ____ | Motronic 2.3 | 1 267 356 530 |
0 261 200 484 | Audi Coupe - 2.2 S2 (3B) | 90 - 92 | Motronic 2.3 | 1 267 356 530 |
0 261 200 485 | Audi Coupe - 2.2 S2 (3B) | 91 - 92 | Motronic 2.3 | 1 267 356 530 |
0 261 200 487 | Opel Astra - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 357 099 |
0 261 200 490 | Ferrari 512 - 512M | ____ | ____ | 1 267 358 495 |
0 261 200 492 | VW Golf - 2.8 VR6 | ____ | ____ | 1 037 357 425 |
0 261 200 493 | VW Corrado - 2.8 VR6 | ____ | ____ | 1 267 357 207 |
0 261 200 494 | VW Corrado - 2.8 VR6 | ____ | ____ | 2 227 355 671 |
0 261 200 496 | VW Vento - 2.8 VR6 | ____ | ____ | 1 267 357 205 |
0 261 200 520 | BMW 318i - 1.8 (M40) | 90 - 94 | Motronic 1.7 | 1 267 357 066 |
0 261 200 520 | BMW 518i - 1.8 (M40 B18) | 91 -> | Motronic 1.7 | 1 267 357 066 |
0 261 200 522 | BMW 316i - 1.6 8s (M40) | 90 -> | Motronic 1.7 | 1 267 357 004 |
0 261 200 529 | Peugeot 309GTi - 1.9 16s Cata | 90 - 94 | Motronic 1.3 | ____ |
0 261 200 530 | Opel Calibra - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 357 052 |
0 261 200 535 | BMW 850 Ci/Csi | ____ | ____ | 1 267 356 566 |
0 261 200 536 | Alfa Romeo 155 - 1.8TS | ____ | ____ | 1 267 357 151 |
0 261 200 537 | Alfa Romeo 155 - 2.5 V6 | ____ | ____ | 1 267 356 596 |
0 261 200 538 | Opel Astra - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 357 036 |
0 261 200 540 | Opel Frontera - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 357 055 |
0 261 200 548 | Volvo 850 T5 | ____ | ____ | 1 267 358 087 |
0 261 200 549 | Volvo 850 T5 | ____ | ____ | 2 227 355 639 |
0 261 200 552 | VW Golf G60 | ____ | ____ | 1 267 357 269 |
0 261 200 586 | VW Golf - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 357 703 |
0 261 200 586 | Seat Toledo - 2.0 16s | 92 -> | ____ | 1 267 357 703 |
0 261 200 587 | VW Golf - 2.0 16s | ____ | ____ | 1 267 357 703 |
0 261 200 596 | VW Golf - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 356 789 |
0 261 200 598 | VW Golf - 2.0 | ____ | ____ | 1 267 357 235 |
0 261 200 652 | Peugeot 306 - 1.6 | 92-> | Motronic MP5.1 | ____ |
0 261 200 654 | Peugeot 306 - 1.6 | 92-> | Motronic MP5.1 | ____ |
0 261 200 658 | Alfa Romeo 33 1.7 | ____ | ____ | 1 267 357 260 |
0 261 200 659 | Alfa Romeo 164 - 2.0 16VTS | ____ | ____ | 1 267 357 022 |
0 261 200 660 | Fiat Croma - 2.5 V6 | ____ | ____ | 1 267 357 698 |
0 261 200 661 | Alfa Romeo 164 - 3.0 V6 | ____ | ____ | 1 367 357 024 |
0 261 200 662 | Lancia Thema - 3.0 V6 | ____ | ____ | 1 267 357 025 |
