7.3.i-Références calculateur BOSCH 0 280 000 XXX
Références calculateurs BOSCH 0 280 000 XXX | ||||
Les références surlignées correspondent aux calculateurs équipant les 205 Lx2-Jetronic | ||||
Référence Bosch | Modèle voiture - Cylindrée | Année modèle | Type Injection | Version Soft |
0 280 000 007 | Porsche 914 | 69 - 71 | D Jetronic | ____ |
0 280 000 013 | Porsche 914 | 69 - 71 | D Jetronic | ____ |
0 280 000 017 | Volvo 1800 - 1.8 | 70 - 71 | D-Jetronic | ____ |
0 280 000 021 | Lancia 2000 Coupe HF 2.0 | 72 - 74 | D Jetronic | ____ |
0 280 000 021 | Lancia Berlina 2.0 | 72 - 74 | D Jetronic | ____ |
0 280 000 158 | Citroen CX 2400 - 2.4 | 81 - 84 | L Jetronic | ____ |
0 280 000 174 | Lancia Beta HPE ie 2.0 | 80 - 84 | L Jetronic | ____ |
0 280 000 198 | Citroen CX 2400 - 2.4 | 81 - 84 | L Jetronic | ____ |
0 280 000 216 | Lancia Beta HPE ie 2.0 | 81 - 84 | L Jetronic | ____ |
0 280 000 219 | Peugeot 505 Turbo - 2.2 turbo | 82 - 88 | L Jetronic | ____ |
0 280 000 224 | Citroen CX25 Turbo - 2.5 | 81 - 84 | L Jetronic | ____ |
0 280 000 300 | Citroen CX25 Injection - 2.5 | 84 - 87 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 308 | Volvo 340 Injection - 2.0 | 84 - 87 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 308 | Volvo 360 Injection - 2.0 | 82 - 87 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 310 | BMW 318i 1.8Cata (M10) | 83 - 84 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 313 | BMW K100 RS 1.0 66 KW | 83 - 90 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 318 | BMW 318i 1.8 (M10) | 83 - 84 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 319 | Peugeot 505 GTi - 2.2 | 83-> | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 321 | Peugeot 205 GTi/CTi - 1.6 | 83 - 85 | LE2 Jetronic | ____ |
0 280 000 324 | Lancia Thema ie 2.0 | 85-90 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 325 | Lancia Thema Turbo ie 2.0 | 85-91 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 330 | BMW 318i 1.8 (M10) | 84-87 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 333 | Peugeot 205 - 1.6i Pulsair | 87 - 90 | LE2 Jetronic | ____ |
0 280 000 333 | Peugeot 309 - 1.6i Pulsair | 87 - 92 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 333 | Citroen BX - 1.6i Pulsair | 87 - 92 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 336 | Fiat Uno - 1.3 turbo | 85 -> | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 340 | Peugeot 205 GTi/CTi - 1.6 | 86 - 91 | LE2 Jetronic | ____ |
0 280 000 340 | Peugeot 309 SRi - 1.6 | 85 - 90 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 340 | Citroen Visa GTi - 1.6 | 85 - 91 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 345 | Peugeot 205 CTi - 1.9 cata | 87 - 91 | LU2 Jetronic | ____ |
0 280 000 347 | Citroen XM - 2.0 | 89 - 90 | LE Jetronic | ____ |
0 280 000 353 | Citroen CX25 Inj - 2.5 | 86 - 92 | LE/LU Jetronic | ____ |
0 280 000 359 | Peugeot 205 GTi - 1.9 | 86 - 91 | LE2 Jetronic | ____ |
0 280 000 360 | Seat Ibiza - 1.5 Cata | 86 - 93 | LU Jetronic | ____ |
0 280 000 360 | Seat Malaga - 1.5 Cata | 86 - 93 | LU Jetronic | ____ |
0 280 000 377 | Seat Ibiza - 1.2 Cata | 88 - 93 | LU Jetronic | ____ |
0 280 000 377 | Seat Malaga - 1.2 Cata | 88 - 93 | LU Jetronic | ____ |
0 280 000 544 | Volvo 240 - 2.3 | 86 - 87 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 544 | Volvo 740 - 2.3 (B230) | 86 - 87 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 551 | Volvo 440 Turbo - 1.7 | 87 - 92 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 551 | Volvo 480 Turbo - 1.7 | 87 - 92 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 554 | Volvo 240 - 2.3 | 87 - 88 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 556 | Volvo 240 - 2.3 | 87 - 88 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 556 | Volvo 740 - 2.3 | 87 - 88 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 559 | Volvo 740 - 2.0 16 S Cata | 88 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 559 | Volvo 940 - 2.0 16S Cata | 90 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 561 | Volvo 240 - 2.3 | 89 - 92 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 561 | Volvo 740 - 2.3 Cata | 88 - 89 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 563 | Volvo 740 Turbo - 2.3 | 89 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 563 | Volvo 760 - 2.3 Turbo | 89 - 92 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 563 | Volvo 940 Turbo - 2.3 Cata | 89 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 571 | Volvo 740 - 2.3 16s Cata | 89 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 571 | Volvo 940 - 2.3 16s Cata | 90 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 577 | Volvo 440 Turbo - 1.7 | 88 - 91 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 577 | Volvo 460 Turbo - 1.7 | 88 - 91 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 577 | Volvo 480 Turbo - 1.7 | 88 - 91 | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 590 | Volvo 740 - 2.0 Cata | 88 - 90 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 594 | Volvo 240 - 2.0 | 90 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 594 | Volvo 740 - 2.0 | 90 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 595 | Volvo 740 - 2.3 16s Cata | 90 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 595 | Volvo 940 - 2.3 16s Cata | 90 - 91 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 609 | Peugeot 405 Auto - 1.9 | 87 - 90 | L3 Jetronic | ____ |
0 280 000 609 | Citroen BX19 GTi Auto - 1.9 | 86 - 90 | L3 Jetronic | ____ |
0 280 000 705 | Peugeot 205 - 1.4 | 88 - 90 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 705 | Peugeot 309 - 1.4 | 88 - 90 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 705 | Citroen AX - 1.4 | 88 - 90 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 706 | Fiat Fiorino ie - 1.5 | 88-93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 706 | Fiat Ritmo 75ie - 1.5 | 88-93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 706 | Fiat Uno 75ie - 1.5 | 88-93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 710 | Fiat Panda ie - 1.0 | 89-92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 710 | Fiat Tipo ie - 1.0 | 89-92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 710 | Fiat Uno 45ie - 1.0 | 89-92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 710 | Lancia Y10 ie/FIRE - 1.0 | 89-92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 711 | Audi 80 - 1.8 (PM) | 88 - 89 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 711 | Audi 100 - 1.8 (4B) | 88 - 89 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 712 | Audi 80 - 1.8 (PM) | 89 - 89 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 712 | Audi 100 - 1.8 litre (4B) | 89 - 89 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 713 | Fiat Tempra ie - 1.6 | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 713 | Fiat Tipo ie - 1.6 | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 713 | Lancia Dedra ie - 1.6 | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 714 | Fiat Tempra ie - 1.4 | 88 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 714 | Fiat Tipo ie - 1.4 | 88-93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 714 | Fiat Uno 70ie - 1.4 | 88 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 724 | Peugeot 106 - 1.1 | 90 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 724 | Peugeot 205 - 1.1 | 90 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 724 | Citroen AX - 1.1 | 90 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 724 | Citroen ZX - 1.1 | 90 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 725 | Fiat Uno 70ie - 1.4 | 89 - 91 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 732 | Fiat Panda ie - 1.1 | 89 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 732 | Fiat Tipo ie - 1.1 | 89 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 732 | Fiat Uno 60ie - 1.1 | 89 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 732 | Lancia Y10 Lxie - 1.1 | 89 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 734 | Audi 80/90 - 1.8 (PM) | 89 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 734 | Audi 100 - 1.8 (4B) | 89 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 735 | Audi 80/90 - 1.8 (PM) | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 735 | Audi 100 - 1.8 (4B) | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 739 | Seat Toledo GLi - 1.8 | 89 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 740 | Seat Toledo GLi - 1.8 | 89 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Peugeot 106 - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Peugeot 205 - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Peugeot 306 - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Citroen AX - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Citroen BX - 1.4 Cata | 88 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Citroen C15E - 1.4 cata | 92-> | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 745 | Citroen ZX - 1.4 (TU3M) | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 748 | Peugeot 205 - 1.4 | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 748 | Citroen AX - 1.4 | 90 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 749 | Citroen AX - 1.1 | 89 - 91 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 749 | Peugeot 106 - 1.1 | 89 - 91 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 751 | Peugeot 106 - 1.1 | 91 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 751 | Peugeot 205 - 1.1 | 91 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 751 | Citroen AX - 1.1 | 90 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 751 | Citroen ZX - 1.1 | 90 - 92 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Citroen AX - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Citroen BX - 1.4 Cata | 88 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Citroen C15E - 1.4 Cata | 92-> | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Citroen ZX - 1.4 (TU3M) | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Peugeot 106 - 1.4 | 92 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Peugeot 205 - 1.4 | 92 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 752 | Peugeot 306 - 1.4 | 92 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Peugeot 106 - 1.4 | 93 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Peugeot 205 - 1.4 | 93 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Peugeot 306 - 1.4 | 93 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Citroen AX - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Citroen BX - 1.4 Cata | 88 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Citroen C15E - 1.4 Cata | 92-> | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 753 | Citroen ZX - 1.4 (TU3M) | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 756 | Fiat Fiorino ie - 1.4 Cata | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 756 | Fiat Tipo ie - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 756 | Fiat Uno 70ie - 1.4 | 91 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 758 | Fiat Tempra ie - 1.6 | 92 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 758 | Fiat Tipo ie - 1.6 | 92 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 758 | Lancia Dedra ie - 1.6 | 92 - 93 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 759 | Fiat Uno 45ie -1.0 | 92 - 94 | Mono-Jetronic | ____ |
0 280 000 932 | Volvo 740 Turbo - 2.0 | 91 - 93 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 932 | Volvo 940 Turbo - 2.0 | 91 - 93 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 932 | Volvo 960 Turbo - 2.0 | 91 - 93 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 936 | Volvo 240 - 2.0 | 91 - 92 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 936 | Volvo 740 - 2.0 | 91 - 93 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 936 | Volvo 940 - 2.0 | 91 - 93 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 937 | Volvo 940 Turbo - 2.3 | 91 - 94 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 937 | Volvo 960 Turbo - 2.3 | 91 - 94 | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 942 | Volvo 440 Turbo - 1.7 | 91-> | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 942 | Volvo 460 Turbo - 1.7 | 91-> | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 942 | Volvo 480 Turbo - 1.7 Cata | 91-> | LH 2.2 | ____ |
0 280 000 949 | Volvo 240 - 2.0 | 92-> | LH 2.4 | ____ |
0 280 000 949 | Volvo 940 - 2.0 | 92-> | LH 2.4 | ____ |
Naviguer dans cette section:
Page 7.0 : Présentation
Page 7.1 : Références composants injection
Page 7.2 : Références composants allumage
Page 7.3 :
7.3.a : Références calculateur 0 260 002 xxx
7.3.b : Références calculateur 0 260 010 xxx
7.3.c : Références calculateur 0 261 200 xxx
7.3.d : Références calculateur 0 261 201 xxx
7.3.e : Références calculateur 0 261 202 xxx
7.3.f : Références calculateur 0 261 203 xxx
7.3.g : Références calculateur 0 261 204 xxx
7.3.h : Références calculateur 0 261 205 xxx
7.3.j : Références calculateur 0 280 001 xxx
7.3.k : Références calculateur 0 280 002 xxx
7.3.l : Références calculateur 0 280 800 xxx
Page 7.4 : Références et information injecteurs BOSCH
Page 7.5 : Références cosses et prises BOSCH
Page 7.6 : Références cosses de prise PEUGEOT
Page 7.7 : Références et caractéristiques joints moteur