7.3.l-Références calculateur BOSCH 0 280 800 XXX
Références calculateurs BOSCH 0 280 800 XXX | ||||
Référence Bosch | Modèle voiture - Cylindrée | Année modèle | Type Injection | Version Soft |
0 280 800 104 | Audi 80S / Quattro - 1.8 (JN) | 83 - 91 | KE 2.1 Jetronic | ____ |
0 280 800 104 | Audi 100 / Quattro - 1.8 (PH) | 85 - 88 | KE 2.1 Jetronic | ____ |
0 280 800 156 | Mercedes Classe E 560 | ____ | ____ | 2 287 355 316 |
0 280 800 188 | Audi 100 2.0 Cata - 5cyl. (RT) | 89 - 90 | KE2.5 Jetronic | ____ |
0 280 800 198 | Lancia Thema - 8.32 | ____ | ____ | ____ |
0 280 800 225 | Lancia Thema - 8.32 | ____ | ____ | 2 287 355 395 |
0 280 800 230 | Mercedes 190 - 2.5 16s | ____ | ____ | 2 287 357 601 |
0 280 800 288 | Mercedes Classe SL - 2.0 24s | ____ | ____ | 2 287 356 602 |
0 280 800 292 | Mercedes Classe SL - 2.0 24s | ____ | ____ | 2 287 356 747 |
0 280 800 308 | Audi 80 - 2.3 | ____ | ____ | 2 287 356 746 |
0 280 800 344 | Mercedes Classe E - 2.0 | ____ | ____ | ____ |
0 280 800 346 | Mzrcedes Classe E 230 | ____ | ____ | 2 287 356 884 |
0 280 800 388 | Mercedes 190 - 2.0 | ____ | ____ | 2 287 356 836 |
0 280 800 416 | Mecedes SL - 3.0 24s | ____ | ____ | 2 287 357 658 |
0 280 800 420 | Mecedes SL - 3.0 24s | ____ | ____ | 3 576 60 |
0 280 800 422 | Mercedes Classe E - 2.0 24s | ____ | ____ | 2 287 357 661 |
0 280 800 423 | Mercedes Classe E - 2.0 24s | ____ | ____ | 6 2.3 024 38. |
Naviguer dans cette section :
Page 7.0 : Présentation
Page 7.1 : Références composants injection
Page 7.2 : Références composants allumage
Page 7.3 :
7.3.a : Références calculateur 0 260 002 xxx
7.3.b : Références calculateur 0 260 010 xxx
7.3.c : Références calculateur 0 261 200 xxx
7.3.d : Références calculateur 0 261 201 xxx
7.3.e : Références calculateur 0 261 202 xxx
7.3.f : Références calculateur 0 261 203 xxx
7.3.g : Références calculateur 0 261 204 xxx
7.3.h : Références calculateur 0 261 205 xxx
7.3.i : Références calculateur 0 280 000 xxx
7.3.j : Références calculateur 0 280 001 xxx
7.3.k : Références calculateur 0 280 002 xxx
Page 7.4 : Références et information injecteurs BOSCH
Page 7.5 : Références cosses et prises BOSCH
Page 7.6 : Références cosses de prise PEUGEOT
Page 7.7 : Références et caractéristiques joints moteur