| Type Mine | Finition | AM | Moteur | Plaque Moteur | Cyl. | Cv DIN | Boite | Rapport |
| 20AA82 | GRDT / DTurbo / Sacré Numéro TD |
91 à 96 | XUD7T | A8A | 1769 | 78 | BE3 | 5 |
| 20AA91 | GLD | 88 à 92 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 60 | BE1/BE3 | 4 |
| 20AA92 | GLD / GRD / SRD / Sacré Numéro / Style / Forever / Génération |
88 à 98 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 60 | BE1/BE3 | 5 |
| 20AB14 | Automatique | 88 à 93 | XU51C | B1A | 1580 | 80 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 20ABD2 | GT | 94 | XU5M | BDZ | 1580 | 89 | BE3 | 5 |
| 20ABD4 | Automatique | 94 à 96 | XU5M | BDZ | 1580 | 89 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 20AC11 | GL / GE | 88 à 93 | TU9 | C1A | 954 | 45 | MA | 4 |
| 20ACD1 | 93 à 94 | TU9M | CDZ | 954 | 50 | MA | 4 | |
| 20ACD2 | 93 à 94 | TU9M | CDZ | 954 | 50 | MA | 5 | |
| 20ADJ2 | XUD9A | DJZ/162A | 1905 | 65 | BE1/BE3 | 5 | ||
| 20AE12 | GL | TALBOT | E1 | 1118 | 55 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20AF12 | GR | TALBOT | F1 | 1204 | 63 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20AG12 | SR | TALBOT | G1 | 1294 | 65 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20AH11 | GL / GR | 88 à 93 | TU1 | H1A | 1124 | 55 | MA | 5 |
| 20AH12 | GL / GR | 88 à 93 | TU1 | H1A | 1124 | 55 | MA | 4 |
| 20AHD2 | Sacré Numéro | 94 à 96 | TU1M | HDZ | 1124 | 60 | MA | 5 |
| 20AK1 2/1 | GR / SR | 88 à 92 | TU3A | K1G | 1360 | 70 | MA | 5 |
| 20AK12 | GR / SR | 88 à 88 | TU3 | K1A | 1360 | 65 | MA | 5 |
| 20AK2 2/1 | GR / SR | 92 | TU3F2 | K2D | 1360 | 75 | MA | 5 |
| 20AK22 | GT | 88 à 93 | TU3S | K2A | 1360 | 85 | MA | 5 |
| 20AK32 | 93 à 98 | TU3TR | K3A | 1360 | 65 | MA | 5 | |
| 20AKA2 | TU3AC | KAY | 1360 | 70 | MA | 5 | ||
| 20AKD2 | Style / Sacré Numéro / Génération |
93 à 98 | TU3M | KDZ | 1360 | 75 | MA | 5 |
| 20AY22 | GT | TALBOT | Y2 | 1442 | 83 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20CA82 | GRDT / DTurbo / Sacré Numéro TD |
91 à 96 | XUD7T | A8A | 1769 | 78 | BE3 | 5 |
| 20CA91 | XLD | 97 à 92 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 60 | BE1/BE3 | 4 |
| 20CA92 | GLD / GRD / SRD / Sacré Numéro / Style / Forever / Génération |
87 à 98 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 60 | BE1/BE3 | 5 |
| 20CB14 | Automatique | 88 à 93 | XU51C | B1A | 1580 | 80 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 20CB62 | GTI | 88 à 90 | XU5JA | B6D | 1580 | 115 | BE1/BE3 | 5 |
| 20CB62/2 | GTI | 91à 92 | XU5JAK | B6E | 1580 | 115 | BE3 | 5 |
| 20CBD2 | XS / RG | 94 | XU5M | BDZ | 1580 | 89 | BE3 | 5 |
| 20CBD4 |
Sacré numéro |
94 à 96 | XU5M | BDZ | 1580 | 89 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 20CC11 | XL / JUNIOR / XE | 88 à 93 | TU9 | C1A | 954 | 45 | MA | 4 |
| 20CCD1 | JUNIOR | 93 à 94 | TU9M | CDZ | 954 | 50 | MA | 4 |
| 20CCD2 | JUNIOR | 93 à 94 | TU9M | CDZ | 954 | 50 | MA | 5 |
| 20CD62 | GTI | 88 à 92 | XU9JA | D6B | 1905 | 130 | BE1/BE3 | 5 |
| 20CDF2 | GENTRY | 92 à 94 | XU9J1 | DFZ | 1905 | 105 | BE3 | 5 |
| 20CDF4 | GENTRY | 92 à 94 | XU9J1 | DFZ | 1905 | 105 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 20CDJ2 | XSD | XUD9A | DJZ/162A | 1905 | 65 | BE1/BE | 5 | |
| 20CDK2 | GTI | 93 à 94 | XU9JAZ | DKZ | 1905 | 122 | BE3 | 5 |
| 20CE12 | XL | TALBOT | E1 | 1118 | 55 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20CF12 | XR | TALBOT | F1 | 1204 | 63 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20CH11 | XL / XR | 88 à 93 | TU1 | H1A | 1124 | 55 | MA | 5 |
| 20CH12 | XL / XR | 88 à 93 | TU1 | H1A | 1124 | 55 | MA | 5 |
| 20CHD2 | Sacré Numéro | 94 à 96 | TU1M | HDZ | 1124 | 60 | MA | 5 |
| 20CJ22 | GTX | TALBOT | J2 | 1592 | 91 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20CK1 2/1 | XR | 88 à 92 | TU3A | K1G | 1360 | 70 | MA | 5 |
| 20CK12 | XR | 88 à 88 | TU3 | K1A | 1360 | 65 | MA | 5 |
| 20CK2 2/1 | XR | 92 | TU3F2 | K2D | 1360 | 75 | MA | 5 |
| 20CK22 | XT / XS/ RG | 88 à 93 | TU3S | K2A | 1360 | 85 | MA | 5 |
| 20CK32 | 98 | TU3TR | K3A | 1360 | 65 | MA | 5 | |
| 20CKA2 | TU3AC | KAY | 1360 | 70 | MA | 5 | ||
| 20CKD2 | Style / Sacré Numéro / Génération |
93 à 98 | TU3M | KDZ | 1360 | 75 | MA | 5 |
| 20CM22 | RALLYE | 88 à 92 | TU24 | M2A | 1294 | 103 | MA | 5 |
| 20DB62 | CTI | 88 à 90 | XU5JA | B6D | 1580 | 115 | BE1/BE3 | 5 |
| 20DB62/2 | CTI | 91 à 92 | XU5JAK | B6E | 1580 | 115 | BE3 | |
| 20DDF2 | CTI | 93 à 94 | XU9J1 | DFZ | 1905 | 105 | BE3 | 5 |
| 20DK 2/1 | CJ | 92 | TU3F2 | K2D | 1360 | 75 | MA | 5 |
| 20DK1 2/1 | CJ | 88 à 92 | TU3A | K1G | 1360 | 70 | MA | 5 |
| 20DK12 | CJ | 88 | TU3 | K1A | 1360 | 65 | MA | 5 |
| 20DK22 | CT | 88 | TU3S | K2A | 1360 | 85 | MA | 5 |
| 20DKD2 | CJ / Cabriolet | 93 à 96 | TU3M | KDZ | 1360 | 75 | MA | 5 |
| 20SA91 | XAD | 88 à 92 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 60 | BE1/BE3 | 4 |
| 20SA92 | XAD | 88 à 98 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 60 | BE1/BE3 | 5 |
| 20SDJ2 | XAD | XUD9A | DJZ/162A | 1905 | 65 | BE1/BE3 | 5 | |
| 20SE11 | XA | 88 à 88 | TALBOT | E1 | 1118 | 55 | BE1 | 4 |
| 20SE12 | XA | 88 à 88 | TALBOT | E1 | 1118 | 55 | BE1 | 5 |
| 20SG12 | XRA | 88 à 88 | TALBOT | G1 | 1294 | 65 | BE1 | 5 |
| 20SH12 | XA | 88 à 93 | TU1 | H1A | 1124 | 55 | MA | 5 |
| 20SK22 /1 | XRA | 88 à 93 | TU3A | K1G | 1360 | 70 | MA | 5 |
| 29TA92 | 205F | 94 à 98 | XUD7 | A9A/161A | 1769 | 89 | BE3 | 5 |
| 741A.. | Automatic | 86 à 87 | XU51C | B1A | 1580 | 80 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 741A01 | GL / GE | 83 à 87 | XV8 | 108C | 954 | 45 | BH3 | 4 |
| 741A11 | GL / GR | 83 à 87 | XW7 | 109F | 1124 | 50 | BH3 | 4 |
| 741A17 | GL / GR | 85 à 87 | XW7 | 109F | 1124 | 50 | BH3 | 5 |
| 741A27 | OPEN | 86 à 87 | XU51C | B1A | 1580 | 80 | BE1 | 5 |
| 741A37 | GT | 83 à 87 | XY6B | 150Z | 1360 | 72 | BH3 | 5 |
| 741A47 | GR / SR / Lacoste | 83 à 87 | XY7 | 150D | 1360 | 60 | BH3 | 5 |
| 741A57 | GT | 83 à 87 | XY8 | 150B | 1360 | 80 | BH3 | 5 |
| 741A90 | GLD | 83 à 87 | XUD7 | 161A | 1769 | 60 | BE1 | 4 |
| 741A98 | GRD / SRD / GLD | 83 à 87 | XUD7 | 161A | 1769 | 60 | BE1 | 5 |
| 741B57 | CT | 86 à 87 | XY8 | 150B | 1360 | 80 | BH3 | 5 |
| 741B661 | CTI | 86 à 87 | XU5JA | B6D | 1580 | 115 | BE1 | 5 |
| 741B669 | CTI | 86 à 87 | XU5J1 | 180Z | 1580 | 105 | BE1 | 5 |
| 741C.. | Automatique | 86 à 87 | XU51C | B1A | 1580 | 80 | ZF4HP | 4 AUTO |
| 741C01 | XE / JUNIOR | 84 à 87 | XV8 | 108C | 954 | 45 | BH3 | 4 |
| 741C11 | XL / XR | 84 à 87 | XW7 | 109F | 1124 | 50 | BH3 | 4 |
| 741C17 | XL / XR | 85 à 87 | XW7 | 109F | 1124 | 50 | BH3 | 5 |
| 741C27 | OPEN | 86 à 87 | XU51C | B1A | 1580 | 80 | BE1 | 5 |
| 741C37 | XT / XS | 84 à 87 | XY6B | 150Z | 1360 | 72 | BH3 | 5 |
| 741C47 | XR / Lacoste | 84 à 87 | XY7 | 150D | 1360 | 60 | BH3 | 5 |
| 741C57 | XT / XS | 84 à 87 | XY8 | 150B | 1360 | 80 | BH3 | 5 |
| 741C66 | GTI | 84 à 86 | XU5J | 180A | 1580 | 105 | BE1 | 5 |
| 741C661 | GTI | 86 à 87 | XU5JA | B6D | 1580 | 115 | BE1 | 5 |
| 741C669 | GTI (Pulsair) | 86 à 87 | XU5J1 | 180Z | 1580 | 105 | BE1 | 5 |
| 741C86 | GTI | 87 | XU9JA | D6B | 1905 | 130 | BE1 | 5 |
| 741C90 | XLD | 84 à 87 | XUD7 | 161A | 1769 | 60 | BE1 | 4 |
| 741C98 | XRD / XTD / XLD | 84 à 87 | XUD7 | 161A | 1769 | 60 | BE1 | 5 |
| 741S11 | XA | 85 à 87 | XW7 | 109F | 1124 | 50 | BH3 | 4 |
| 741S17 | XA | 85 à 87 | XW7 | 109F | 1124 | 50 | BH3 | 5 |
| 741S90 | XAD | 85 à 87 | XUD7 | 161A | 1769 | 60 | BE1 | 4 |
| 741S98 | XAD | 85 à 87 | XUD7 | 161A | 1769 | 60 | BE1 | 5 |
Naviguer dans cette section:
Page 10.0 : Présentation / Préconisations constructeurs
Page 10.1 : Identifier sa 205GTI
Page 10.2 : Moteurs 205 à injection multipoint (J)
Page 10.3 : Boites de vitesse associées au moteur XU type J
Page 10.4 : Indicateurs associés aux 205 équipées du moteur XU type J





/image%2F1485359%2F20251029%2Fob_e94f68_newlogo.png)


/image%2F1485359%2F20230105%2Fob_d37d87_albummarinen.png)
/image%2F1485359%2F20230112%2Fob_e11201_logofacebook.png)
/image%2F1485359%2F20230112%2Fob_3fa285_logotube.png)